根據《上海市人力資源和社會保障局等五凯捷關於進一步做好本市畢業生相關就業補貼工作的通知》(滬人社規〔2023〕22號)的相關規定,以及徐匯區人社局下發的《關於發放2024屆畢業生求職創業補貼的通知》精神,經學生本人申請、院校審核🏙,共有626位同學符合申請資格♧🛏,現予以公示。
學院 | 專業 | 畢業生姓名 | 學號 | |
1 | 哲學與法政學院 | 中共黨史 | 楊博媛 | 212200976 |
2 | 哲學與法政學院 | 中共黨史 | 黨念祖 | 212200974 |
3 | 哲學與法政學院 | 政治學理論 | 宋宇 | 212200964 |
4 | 哲學與法政學院 | 哲學 | 黃素梅 | 200153408 |
5 | 哲學與法政學院 | 哲學 | 何霂妍 | 200153405 |
6 | 哲學與法政學院 | 哲學 | 李俊伯 | 200153393 |
7 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 鄭影 | 200153716 |
8 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 楊碧婧 | 212201009 |
9 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 陶薇 | 212201006 |
10 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 管夢傑 | 212201002 |
11 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 原宇科 | 200153705 |
12 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 虎喜平 | 200153703 |
13 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 禹慧琴 | 200153701 |
14 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 朱宇萱 | 200153699 |
15 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 鄧沙沙 | 200153670 |
16 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 徐露瑤 | 200153669 |
17 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 李夢 | 200153665 |
18 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 黃彤彤 | 200153660 |
19 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 劉梓琳 | 200152213 |
20 | 哲學與法政學院 | 行政管理 | 楊帆 | 170153832 |
21 | 哲學與法政學院 | 社會學 | 王霞 | 212200990 |
22 | 哲學與法政學院 | 社會工作 | 羊木秀 | 212503260 |
23 | 哲學與法政學院 | 社會工作 | 朱正六 | 212503267 |
24 | 哲學與法政學院 | 社會工作 | 葉朵 | 212503262 |
25 | 哲學與法政學院 | 社會工作 | 馬越 | 212503245 |
26 | 哲學與法政學院 | 社會工作 | 陳小艷 | 212503223 |
27 | 哲學與法政學院 | 人力資源管理 | 肖瓊 | 200153584 |
28 | 哲學與法政學院 | 人力資源管理 | 王斯琪 | 200153595 |
29 | 哲學與法政學院 | 人力資源管理 | 江妍妍 | 200153594 |
30 | 哲學與法政學院 | 人力資源管理 | 馬雪梅 | 200153592 |
31 | 哲學與法政學院 | 人力資源管理 | 馬蓉 | 200153590 |
32 | 哲學與法政學院 | 人類學 | 廖湘湘 | 212200994 |
33 | 哲學與法政學院 | 民商法學 | 王玉浩 | 212200945 |
34 | 哲學與法政學院 | 勞動與社會保障 | 張華芮 | 200153675 |
35 | 哲學與法政學院 | 勞動與社會保障 | 張藝菲 | 200153659 |
36 | 哲學與法政學院 | 科學技術哲學 | 劉宇弘 | 212200906 |
37 | 哲學與法政學院 | 國際政治 | 茹宏亮 | 212200981 |
38 | 哲學與法政學院 | 公共政策 | 萬勝 | 212201027 |
39 | 哲學與法政學院 | 公共政策 | 胡穎出 | 212201023 |
40 | 哲學與法政學院 | 法學理論 | 王秋實 | 212200913 |
41 | 哲學與法政學院 | 法學 | 董沐玙 | 200153481 |
42 | 哲學與法政學院 | 法學 | 張佳佳 | 200153478 |
43 | 哲學與法政學院 | 法學 | 趙瑞 | 200151302 |
44 | 哲學與法政學院 | 法律史 | 宋孟林 | 212200922 |
45 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 王慶玲 | 212503121 |
46 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 張蘇雲 | 212503132 |
47 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 肖乾 | 212503129 |
48 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 王喜玲 | 212503122 |
49 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 邱雨晴 | 212503113 |
50 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 馬月 | 212503109 |
51 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 李明慧 | 212503100 |
52 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 金文祥 | 212503094 |
53 | 哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 胡笑笑 | 212503090 |
54 | 哲學與法政學院 | 法律(法學) | 袁天陽 | 222503232 |
55 | 哲學與法政學院 | 法律(法學) | 王會影 | 222503215 |
56 | 哲學與法政學院 | 法律(法學) | 孫赟 | 222503212 |
57 | 哲學與法政學院 | 法律(法學) | 冉策 | 222503209 |
58 | 影視傳媒學院 | 新聞與傳播 | 胡金琳 | 222502437 |
59 | 影視傳媒學院 | 新聞與傳播 | 董嘉琦 | 222502434 |
60 | 影視傳媒學院 | 新聞與傳播 | 戴麗丹 | 222502432 |
61 | 影視傳媒學院 | 新聞學 | 齊曉萱 | 212200482 |
62 | 影視傳媒學院 | 新聞學 | 蔡瓊瑤 | 212200477 |
63 | 影視傳媒學院 | 戲劇 | 魏琰 | 212502494 |
64 | 影視傳媒學院 | 戲劇 | 陳偉標 | 212502464 |
65 | 影視傳媒學院 | 戲劇 | 袁莉 | 212502499 |
66 | 影視傳媒學院 | 文化產業管理 | 羅海霞 | 200194582 |
67 | 影視傳媒學院 | 攝影 | 周文浙 | 200154838 |
68 | 影視傳媒學院 | 攝影 | 傅貞貞 | 200154841 |
69 | 影視傳媒學院 | 廣告學 | 黃春秋 | 200154551 |
70 | 影視傳媒學院 | 廣播電視學 | 劉夢潔 | 200154543 |
71 | 影視傳媒學院 | 廣播電視學 | 黃倩欣 | 200154550 |
72 | 影視傳媒學院 | 廣播電視學 | 楊紫涵 | 200154544 |
73 | 影視傳媒學院 | 廣播電視編導 | 安寧 | 200154722 |
74 | 影視傳媒學院 | 廣播電視編導 | 李婷偎 | 200154716 |
75 | 影視傳媒學院 | 廣播電視 | 張進東 | 212502543 |
76 | 影視傳媒學院 | 廣播電視 | 許京偉 | 212502541 |
77 | 影視傳媒學院 | 廣播電視 | 王海燕 | 212502538 |
78 | 影視傳媒學院 | 廣播電視 | 李明萃 | 212502529 |
79 | 影視傳媒學院 | 廣播電視 | 陳潔儀 | 212502517 |
80 | 影視傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 呂燦鑫 | 200154744 |
81 | 音樂學院 | 音樂教育 | 韓雪 | 212502373 |
82 | 音樂學院 | 音樂教育 | 郭勇 | 212502370 |
83 | 音樂學院 | 音樂 | 李穎慧 | 212502382 |
84 | 學前教育學院 | 學前教育 | 覃鈴 | 200190177 |
85 | 學前教育學院 | 學前教育 | 趙雅男 | 222503486 |
86 | 學前教育學院 | 學前教育 | 趙慶華 | 222503484 |
87 | 學前教育學院 | 學前教育 | 張鑫 | 222503483 |
88 | 學前教育學院 | 學前教育 | 謝秋艷 | 222503476 |
89 | 學前教育學院 | 學前教育 | 王曉露 | 222503475 |
90 | 學前教育學院 | 學前教育 | 王國鑫 | 222503469 |
91 | 學前教育學院 | 學前教育 | 仝江楠 | 222503468 |
92 | 學前教育學院 | 學前教育 | 管婷 | 222503452 |
93 | 學前教育學院 | 學前教育 | 董文靜 | 222503446 |
94 | 學前教育學院 | 學前教育 | 馬麗 | 200190185 |
95 | 學前教育學院 | 學前教育 | 努爾比耶·庫爾班 | 200190184 |
96 | 信息與機電工程學院 | 信息與通信工程 | 李靖 | 212200805 |
97 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 周承尚 | 200152234 |
98 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 魏珍珍 | 200152229 |
99 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 邱黃蓉 | 200152188 |
100 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 楊宇萌 | 200152162 |
101 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 張迎露 | 200152158 |
102 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 孫顏玉 | 200152122 |
103 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 施啟扣 | 200152079 |
104 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 楊阿文 | 200152078 |
105 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 龔源文 | 200152058 |
106 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 耿振元 | 200151969 |
107 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 吳金印 | 200151968 |
108 | 信息與機電工程學院 | 通信工程 | 袁加嚴 | 200152041 |
109 | 信息與機電工程學院 | 人工智能 | 潘新雨 | 200151777 |
110 | 信息與機電工程學院 | 汽車服務工程(中德合作) | 馬國良 | 200151874 |
111 | 信息與機電工程學院 | 汽車服務工程 | 陳廷富 | 200151878 |
112 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術(師範) | 楊靈 | 200122333 |
113 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術(師範) | 何彩迎 | 200122329 |
114 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術(師範) | 吳雨佳 | 200122327 |
115 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術(師範) | 向欣 | 200122325 |
116 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術(師範) | 陳泉霖 | 200122317 |
117 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術(師範) | 於相澤 | 200152509 |
118 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 盧亞芳 | 200152166 |
119 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 李夢君 | 200152171 |
120 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 鐘倩婷 | 200152167 |
121 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 程靈娜 | 200152163 |
122 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 王一諾 | 200152119 |
123 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 王諾影 | 200152117 |
124 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 張喻 | 200152115 |
125 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 魏存天 | 200151975 |
126 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 李樂善 | 180153477 |
127 | 信息與機電工程學院 | 計算機科學與技術 | 郭亞雷 | 180152730 |
128 | 信息與機電工程學院 | 計算機技術 | 陳雲 | 212503009 |
129 | 信息與機電工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 楊莎杉 | 200152204 |
130 | 信息與機電工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 左爽 | 200152196 |
131 | 信息與機電工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 馮麗麗 | 200152195 |
132 | 信息與機電工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 安錢 | 200152189 |
133 | 信息與機電工程學院 | 電子信息工程(中美合作) | 王娟 | 200152287 |
134 | 信息與機電工程學院 | 電子信息工程(中美合作) | 李文傑 | 200151858 |
135 | 信息與機電工程學院 | 電子信息工程 | 王雅莉 | 200152224 |
136 | 信息與機電工程學院 | 電子信息工程 | 楊麗紅 | 200152209 |
137 | 信息與機電工程學院 | 電子信息工程 | 董華 | 200152207 |
138 | 信息與機電工程學院 | 電子信息工程 | 何江 | 200152200 |
139 | 信息與機電工程學院 | 電子信息工程 | 劉童樂 | 200152151 |
140 | 信息與機電工程學院 | 電子信息 | 趙開順 | 212503067 |
141 | 信息與機電工程學院 | 電子信息 | 劉發國 | 212503028 |
142 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 權窈欣 | 200152231 |
143 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 何雪楓 | 200152211 |
144 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 楊淑雅 | 200152180 |
145 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 範茂林 | 200152152 |
146 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 姜孟柯 | 200152114 |
147 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 張家輝 | 200152085 |
148 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 張坤 | 200152072 |
149 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 陸慶霜 | 200152071 |
150 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 姬宇脈 | 200152002 |
151 | 信息與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 談學有 | 200152014 |
152 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 周遠紅 | 222502194 |
153 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 楊鑫宇 | 222502178 |
154 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 謝民 | 222502172 |
155 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 李美舒 | 222502147 |
156 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 曠聶章榕 | 222502146 |
157 | 外國語學院 | 英語(師範) | 巴黑拉·阿勒騰別克 | 200190508 |
158 | 外國語學院 | 英語(師範) | 糜雨冰 | 200151294 |
159 | 外國語學院 | 英語(師範) | 王青婷 | 200125079 |
160 | 外國語學院 | 英語 | 龔丹娜 | 200150584 |
161 | 外國語學院 | 英語 | 丁雪婷 | 200150583 |
162 | 外國語學院 | 英語 | 齊佳敏 | 200150578 |
163 | 外國語學院 | 英語 | 劉宇宇 | 200150574 |
164 | 外國語學院 | 英語 | 朱子怡 | 200140542 |
165 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 余佳燕 | 222502130 |
166 | 外國語學院 | 學科教學(英語) | 王慧雲 | 222502124 |
167 | 退役軍人學院 | 小學教育 | 向正南 | 220310261 |
168 | 退役軍人學院 | 體育教育 | 王浩 | 220312508 |
169 | 退役軍人學院 | 思想政治教育 | 劉威成 | 220312628 |
170 | 體育學院 | 運動人體科學 | 張麗娟 | 212200772 |
171 | 體育學院 | 運動人體科學 | 張家樂 | 212200771 |
172 | 體育學院 | 運動人體科學 | 薛航月 | 212200769 |
173 | 體育學院 | 體育教育訓練學 | 周琴琴 | 212200791 |
174 | 體育學院 | 體育教育訓練學 | 崔雅慧 | 212200774 |
175 | 體育學院 | 體育教育 | 覃曉玲 | 200122692 |
176 | 體育學院 | 體育教育 | 李可冉 | 200122678 |
177 | 體育學院 | 體育教育 | 張學傑 | 200122670 |
178 | 體育學院 | 體育教育 | 郭憶 | 200122669 |
179 | 體育學院 | 體育教育 | 苟國蒙 | 200122668 |
180 | 體育學院 | 體育教育 | 趙保玉 | 200122667 |
181 | 體育學院 | 體育教育 | 譚繼鵬 | 200122662 |
182 | 體育學院 | 體育教育 | 陸永健 | 200122659 |
183 | 體育學院 | 體育教育 | 周生輝 | 200122650 |
184 | 體育學院 | 體育教育 | 劉宇 | 180154171 |
185 | 體育學院 | 體育教育 | 卞海濤 | 180124097 |
186 | 體育學院 | 體育教育 | 謝晨聰 | 200122655 |
187 | 體育學院 | 體育教學 | 邸現峰 | 222502971 |
188 | 體育學院 | 體育教學 | 趙雅苧 | 222503013 |
189 | 體育學院 | 體育教學 | 王明慧 | 222502997 |
190 | 體育學院 | 體育教學 | 高謙 | 222502974 |
191 | 體育學院 | 社會體育 | 奚雯 | 200142710 |
192 | 體育學院 | 民族傳統體育學 | 白海闊 | 212200794 |
193 | 數理學院 | 運籌學與控製論 | 崔雲玲 | 212100125 |
194 | 數理學院 | 運籌學與控製論 | 柴果 | 182100130 |
195 | 數理學院 | 應用統計 | 魏述琦 | 222502832 |
196 | 數理學院 | 應用統計 | 汪義美 | 222502830 |
197 | 數理學院 | 應用統計 | 孫浚騰 | 222502827 |
198 | 數理學院 | 應用統計 | 羅子涵 | 222502820 |
199 | 數理學院 | 應用統計 | 朱政奇 | 222502850 |
200 | 數理學院 | 應用統計 | 馬得越 | 222502821 |
201 | 數理學院 | 應用數學 | 楊真真 | 212200652 |
202 | 數理學院 | 學科教學(物理) | 於蓉 | 222502946 |
203 | 數理學院 | 學科教學(物理) | 尹冉 | 222502945 |
204 | 數理學院 | 學科教學(數學) | 侯睿 | 222502863 |
205 | 數理學院 | 信息與計算科學 | 楊澤友 | 200151524 |
206 | 數理學院 | 物理學(師範) | 阿爾孜古麗·阿木提 | 200191728 |
207 | 數理學院 | 物理學(師範) | 阿蔔杜熱合曼·阿蔔力米提 | 200191709 |
208 | 數理學院 | 物理學 | 張夢夢 | 200152550 |
209 | 數理學院 | 物理學 | 王欣茹 | 200151773 |
210 | 數理學院 | 物理學 | 張力戈 | 200151759 |
211 | 數理學院 | 物理學 | 黃明傑 | 200151758 |
212 | 數理學院 | 物理學 | 孫明軍 | 200151752 |
213 | 數理學院 | 統計學 | 程豪菲 | 200151560 |
214 | 數理學院 | 統計學 | 賈誌鑫 | 200152064 |
215 | 數理學院 | 數學與應用數學(師範) | 陳怡飛 | 200114304 |
216 | 數理學院 | 數學與應用數學(師範) | 巴哈爾古麗·熱合曼 | 200191668 |
217 | 數理學院 | 數學與應用數學(師範) | 肜丹陽 | 200151550 |
218 | 數理學院 | 數學與應用數學(師範) | 王思宇 | 200151275 |
219 | 數理學院 | 數學與應用數學(師範) | 朱家樂 | 200151120 |
220 | 數理學院 | 數學物理 | 楊靜 | 212100132 |
221 | 數理學院 | 凝聚態物理 | 王晶 | 212200701 |
222 | 數理學院 | 凝聚態物理 | 唐博 | 212200699 |
223 | 數理學院 | 凝聚態物理 | 李方園 | 212200686 |
224 | 數理學院 | 凝聚態物理 | 賈慧霞 | 212200685 |
225 | 數理學院 | 凝聚態物理 | 鄧宇 | 212200678 |
226 | 數理學院 | 凝聚態物理 | 劉肖男 | 212200691 |
227 | 數理學院 | 理論物理 | 付林聖 | 212200666 |
228 | 數理學院 | 理論物理 | 戴偉金 | 212200665 |
229 | 數理學院 | 計算數學 | 吳若雪 | 212200625 |
230 | 數理學院 | 計算數學 | 毛孟莉 | 212100120 |
231 | 數理學院 | 計算數學 | 高帥斌 | 212100117 |
232 | 數理學院 | 基礎數學 | 李支澤 | 212200603 |
233 | 數理學院 | 基礎數學 | 陳倩 | 212100114 |
234 | 數理學院 | 光學 | 呂巖 | 212200714 |
235 | 數理學院 | 光學 | 李霄飛 | 212200712 |
236 | 生命科學學院 | 植物學 | 趙潔 | 212201082 |
237 | 生命科學學院 | 植物學 | 閆美潔 | 212201075 |
238 | 生命科學學院 | 植物學 | 閔曉冉 | 212201065 |
239 | 生命科學學院 | 植物學 | 毛婷 | 212201063 |
240 | 生命科學學院 | 園藝(中荷合作) | 王曉靜 | 200153967 |
241 | 生命科學學院 | 園藝(中荷合作) | 徐健 | 200153941 |
242 | 生命科學學院 | 園藝(中荷合作) | 丁正凱 | 200153939 |
243 | 生命科學學院 | 園藝(中荷合作) | 鄭嘉澄 | 200143927 |
244 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 宗士鵬 | 212201132 |
245 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 汪敬林 | 212201124 |
246 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 顧夢雙 | 212201116 |
247 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 王仁欠吉 | 212201138 |
248 | 生命科學學院 | 微生物學 | 王思瑤 | 212201107 |
249 | 生命科學學院 | 微生物學 | 張娣 | 212201111 |
250 | 生命科學學院 | 微生物學 | 黨君 | 212201097 |
251 | 生命科學學院 | 微生物學 | 華慧敏 | 212201101 |
252 | 生命科學學院 | 微生物學 | 哈米古麗·吐爾遜江 | 212201099 |
253 | 生命科學學院 | 水生生物學 | 周慧雯 | 212201095 |
254 | 生命科學學院 | 食品安全與檢測 | 陳彥果 | 200153911 |
255 | 生命科學學院 | 生物科學(卓越創新班) | 王嘉博 | 200153770 |
256 | 生命科學學院 | 生物科學(卓越創新班) | 張婭 | 200153844 |
257 | 生命科學學院 | 生物科學(師範) | 施詩 | 200113865 |
258 | 生命科學學院 | 生物科學 | 吳容 | 200153828 |
259 | 生命科學學院 | 生物科學 | 李心怡 | 200153837 |
260 | 生命科學學院 | 生物技術 | 王佳麗 | 200153824 |
261 | 生命科學學院 | 生物技術 | 王博傑 | 200153801 |
262 | 生命科學學院 | 生物技術 | 王瀟宇 | 200153764 |
263 | 生命科學學院 | 生物技術 | 徐賽賽 | 200153762 |
264 | 生命科學學院 | 生物技術 | 傅鈺婷 | 200153835 |
265 | 生命科學學院 | 生物技術 | 楊愛芬 | 200153834 |
266 | 生命科學學院 | 生物技術 | 楊海瓊 | 200153832 |
267 | 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 錢誌鑫 | 212201164 |
268 | 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 劉靜歡 | 212201155 |
269 | 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 李生印 | 212201152 |
270 | 生命科學學院 | 生態學 | 羅健 | 212201189 |
271 | 生命科學學院 | 生態學 | 趙安雯 | 212201206 |
272 | 生命科學學院 | 生態學 | 張婷 | 212201204 |
273 | 生命科學學院 | 生態學 | 吳相獐 | 212201196 |
274 | 生命科學學院 | 生態學 | 佟嘉靚 | 212201192 |
275 | 生命科學學院 | 農藝與種業 | 李文瑞 | 212503298 |
276 | 生命科學學院 | 農藝與種業 | 黃鈺賢 | 212503297 |
277 | 生命科學學院 | 農藝與種業 | 鄧雨琦 | 212503292 |
278 | 生命科學學院 | 農藝與種業 | 陳要松 | 212503290 |
279 | 生命科學學院 | 科學教育 | 丁青青 | 200123749 |
280 | 生命科學學院 | 科學教育 | 陸海威 | 200123748 |
281 | 商學院 | 資產評估 | 郭芳蘭 | 200153372 |
282 | 商學院 | 資產評估 | 劉雨欣 | 200153348 |
283 | 商學院 | 資產評估 | 邱秀梅 | 200153327 |
284 | 商學院 | 應用經濟學 | 胡燦 | 212200529 |
285 | 商學院 | 應用經濟學 | 馬松陽 | 212200543 |
286 | 商學院 | 應用經濟學 | 陳盼 | 212200526 |
287 | 商學院 | 信用管理 | 曾飛飛 | 200153128 |
288 | 商學院 | 信用管理 | 趙雨婷 | 200153121 |
289 | 商學院 | 信用管理 | 耀寶珍 | 200153106 |
290 | 商學院 | 信用管理 | 陸銀英 | 200153093 |
291 | 商學院 | 信用管理 | 詹達珍 | 200153032 |
292 | 商學院 | 投資學 | 董清娣 | 200153133 |
293 | 商學院 | 投資學 | 曹嘉玉 | 200153066 |
294 | 商學院 | 投資學 | 饒夢成 | 200153063 |
295 | 商學院 | 投資學 | 吳青燕 | 200153055 |
296 | 商學院 | 投資學 | 王夢彩 | 200153042 |
297 | 商學院 | 區域經濟學 | 尤俊鵬 | 212200563 |
298 | 商學院 | 區域經濟學 | 田倩 | 212200551 |
299 | 商學院 | 經濟學(中美合作) | 李永雪 | 200152831 |
300 | 商學院 | 經濟學(中美合作) | 鄒澤陽 | 200152797 |
301 | 商學院 | 經濟學(中法合作) | 麥凡一 | 200152904 |
302 | 商學院 | 經濟學 | 劉誌彤 | 200152977 |
303 | 商學院 | 經濟學 | 覃瀟榆 | 200152976 |
304 | 商學院 | 經濟學 | 馮欣悅 | 200152972 |
305 | 商學院 | 經濟學 | 王夢雅 | 200152967 |
306 | 商學院 | 經濟學 | 陳茂 | 200152963 |
307 | 商學院 | 經濟學 | 胡艷慧 | 200152958 |
308 | 商學院 | 經濟學 | 寧福樂 | 200152926 |
309 | 商學院 | 經濟學 | 郭子源 | 200152921 |
310 | 商學院 | 經濟學 | 劉正雲 | 200152915 |
311 | 商學院 | 經濟學 | 杜昭燃 | 200152912 |
312 | 商學院 | 經濟學 | 黎明霞 | 200152975 |
313 | 商學院 | 經濟統計學 | 李社季 | 212200536 |
314 | 商學院 | 金融學(數學金融人工智能實驗班) | 鄭曉菡 | 200151471 |
315 | 商學院 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 盧明軒 | 200153076 |
316 | 商學院 | 金融學(拔尖人才實驗班) | 張婧怡 | 200153088 |
317 | 商學院 | 金融學 | 楊瀾 | 212200561 |
318 | 商學院 | 金融學 | 毛番娟 | 200153127 |
319 | 商學院 | 金融學 | 梁海娟 | 200153110 |
320 | 商學院 | 金融學 | 廖瑩 | 200153085 |
321 | 商學院 | 金融學 | 丁文靜 | 200153058 |
322 | 商學院 | 金融學 | 朱銀平 | 200151205 |
323 | 商學院 | 金融工程 | 黃白雲 | 200153114 |
324 | 商學院 | 金融工程 | 李陽 | 200152997 |
325 | 商學院 | 金融工程 | 龍江燕 | 200153120 |
326 | 商學院 | 金融工程 | 景芝燕 | 200153113 |
327 | 商學院 | 金融工程 | 吳燕婷 | 200153086 |
328 | 商學院 | 金融工程 | 彭繡英 | 200153071 |
329 | 商學院 | 金融工程 | 李玉雪 | 200153060 |
330 | 商學院 | 金融工程 | 徐延誌 | 200152999 |
331 | 商學院 | 金融工程 | 劉如水 | 180154440 |
332 | 商學院 | 金融 | 丁新傑 | 222502568 |
333 | 商學院 | 金融 | 徐顧蕊 | 222502619 |
334 | 商學院 | 金融 | 孫亞寧 | 222502604 |
335 | 商學院 | 金融 | 寧坡 | 222502594 |
336 | 商學院 | 金融 | 董海超 | 222502569 |
337 | 商學院 | 金融 | 崔青 | 222502566 |
338 | 商學院 | 計算機科學與技術(中法合作) | 陳基通 | 200153205 |
339 | 商學院 | 計算機科學與技術(中法合作) | 潘禹辰 | 200153202 |
340 | 商學院 | 會計學 | 胡清秀 | 212200575 |
341 | 商學院 | 會計學 | 陶建君 | 212200580 |
342 | 商學院 | 會計 | 李慧芳 | 222502667 |
343 | 商學院 | 廣告學(中法合作) | 王小亞 | 200153176 |
344 | 商學院 | 廣告學(中法合作) | 劉曉婷 | 200153174 |
345 | 商學院 | 廣告學(中法合作) | 陳長鵬 | 200153139 |
346 | 商學院 | 電子商務 | 何楚慧 | 200153301 |
347 | 商學院 | 電子商務 | 趙朋傑 | 200153251 |
348 | 商學院 | 電子商務 | 張怡 | 200143286 |
349 | 商學院 | 產業經濟學 | 李曉 | 212200537 |
350 | 商學院 | 產業經濟學 | 李歡 | 212200532 |
351 | 商學院 | 財務管理 | 甘春麗 | 200153365 |
352 | 商學院 | 財務管理 | 簡意 | 200153364 |
353 | 商學院 | 財務管理 | 秦慧娟 | 200153360 |
354 | 商學院 | 財務管理 | 王婷 | 200153357 |
355 | 商學院 | 財務管理 | 張祥蘭 | 200153356 |
356 | 商學院 | 財務管理 | 任宇濤 | 200153347 |
357 | 商學院 | 財務管理 | 余琳 | 200153332 |
358 | 商學院 | 財務管理 | 張梅梅 | 200153321 |
359 | 商學院 | 財務管理 | 姚雪 | 200153313 |
360 | 商學院 | 財務管理 | 楊爽爽 | 200153305 |
361 | 商學院 | 財務管理 | 韓晗 | 200153303 |
362 | 商學院 | 保險學 | 金選玉 | 200153129 |
363 | 商學院 | 保險學 | 田文穎 | 200153122 |
364 | 商學院 | 保險學 | 李燕萍 | 200153115 |
365 | 商學院 | 保險學 | 鄧哲 | 200153016 |
366 | 人文學院 | 專門史 | 石晨夢 | 212200164 |
367 | 人文學院 | 專門史 | 高剛 | 212200163 |
368 | 人文學院 | 中國現當代文學 | 宋雲麗 | 202200098 |
369 | 人文學院 | 中國少數民族語言文學 | 唐光麗 | 212100039 |
370 | 人文學院 | 中國少數民族語言文學 | 澤仁拉姆 | 212100035 |
371 | 人文學院 | 中國近現代史 | 馬佳昱 | 202200186 |
372 | 人文學院 | 中國近現代史 | 於洲 | 212200188 |
373 | 人文學院 | 中國古典文獻學 | 邵文彬 | 212100014 |
374 | 人文學院 | 中國古代文學 | 周玉玲 | 212200082 |
375 | 人文學院 | 中國古代文學 | 張蒙 | 212100028 |
376 | 人文學院 | 中國古代史 | 杜二雄 | 212100060 |
377 | 人文學院 | 學科教學(語文) | 周敏 | 222502049 |
378 | 人文學院 | 學科教學(語文) | 張悅悅 | 222502045 |
379 | 人文學院 | 學科教學(語文) | 李依美 | 222502014 |
380 | 人文學院 | 學科教學(語文) | 付悅雯 | 222502007 |
381 | 人文學院 | 學科教學(語文) | 曾歆雅 | 222502001 |
382 | 人文學院 | 學科教學(語文) | 謝慧娟 | 222502032 |
383 | 人文學院 | 學科教學(歷史) | 任燦燦 | 222502071 |
384 | 人文學院 | 文藝學 | 劉欣 | 212100005 |
385 | 人文學院 | 文藝學 | 李康傑 | 212200005 |
386 | 人文學院 | 圖書情報 | 岑夢佳 | 222502086 |
387 | 人文學院 | 圖書情報 | 郭美玲 | 222502091 |
388 | 人文學院 | 圖書情報 | 鄧歡 | 222502089 |
389 | 人文學院 | 世界史 | 陳遵文 | 212200194 |
390 | 人文學院 | 世界史 | 姚康 | 212200212 |
391 | 人文學院 | 世界史 | 謝曉波 | 212200210 |
392 | 人文學院 | 史學理論與史學史 | 趙如洪 | 212200153 |
